49. Treffen, Mi. 17.07.2013
Wir feiern Geburtstag: vier Jahre dorkbot Aachen!
Ein Highlight wird der MakeLight Corner sein: wir haben etwas Material zur Verfügung, um den Arduino so richtig schön leuchten zu lassen. 10 Gruppen können ihrer leuchtenden Kreativität freien Lauf lassen. Eine Gruppe kann sogar mit dem RasperryPi die Welt erleuchten. Hier ein Bild, wie es vor dem dorkbot Abend aussah:
Material
Folgendes Material haben wir zur Verfügung:
Anzahl | Artikel | Best. Nr. | Shop-link |
---|---|---|---|
10 | Arduino Starter Kit | 20110510 | http://www.watterott.com/de/StarterKit-for-Arduino-UNO |
10 | Wing Fly Shield | 20110493 | http://www.watterott.com/de/Arduino-WingFly-Shield |
5 | Shield-LoL-SMD | 2011259 | http://www.watterott.com/de/SHIELD-LOL |
1 | Spectrum Shield | DEV-10306 | http://www.watterott.com/de/Spectrum-Shield |
3 | Wireless-SD-Shield | A000065 | http://www.watterott.com/de/Shield-Wireless-SD-Shield |
3 | RN-XV-WiFly | WRL10822 | http://www.watterott.com/de/Roving-Networks-RN-XV-WiFly-Module |
2 | Bluetooth Shield | SLD63030P | http://www.watterott.com/de/Bluetooth-Shield |
1 | RaspberryPi | 20110325 | http://www.watterott.com/de/Raspberry-Pi-Model-B |
1 | Prototyping Plate | ADA801 | http://www.watterott.com/de/Adafruit-Prototyping-Pi-Plate-Kit-for-Raspberry-Pi |
1 | USB-TTL-Kabel | ADA954 | http://www.watterott.com/de/Adafruit-USB-to-TTL-Serial-Cable |
2 | Cobbler Break Out | ADA914 | http://www.watterott.com/de/Adafruit-Pi-Cobbler-Breakout-Kit-for-Raspberry-Pi |
1 | USB-Kabel | 20110346 | http://www.watterott.com/de/Kabel-USB-A-micro-USB-B-5-pol-30m |
1 | Kamera-Board | 20110547 | http://www.watterott.com/de/Raspberry-Pi-Kamera-Board |
1 | El-Escudo | COM-09259 | http://www.watterott.com/de/EL-Escudo |
12 | RGB-LED | COM-09264 | http://www.watterott.com/de/LED-RGB-Diffused-Common-Cathode- |
70 | RGB-LED | 20110068 | http://www.watterott.com/de/RGB-LED1 |
10 | Fotowiderstand | SEN-09088 | http://www.watterott.com/de/Fotowiderstand-LDR |
2 x 5m | DA-RGB-LED | ADA 306 | http://www.watterott.com/de/Digital-Addressable-RGB-LED |
10 | Netzteil | 20110106 | http://www.watterott.com/de/Netzteil-3-12V-15A |
10 | Lichtsensor | ADA 439 | http://www.watterott.com/de/TSL2561-Lichtsensor |
1 | 3-Axis-Gyro-Carrier | 2125 | http://www.watterott.com/de/L3GD20-3-Axis-Gyro-Carrier-with-Voltage-Regulator |
8 | Proto-Shield | DEV-07914 | http://www.watterott.com/de/Arduino-Proto-Shield-V2 |
Arduino Ressourcen
Hier findet ihr passende Arduino Bibliotheken und Beispielprogramme für einige Shields und Bauteile
- LOL Shield
- Bluetooth Shield
- EL-Wire und EL-Escudo: Arduino Library, EL-Ladder Projekt
- RGB LED Streifen wasserdicht und flexibel: https://github.com/adafruit/LPD8806
- Lichtsensor TSL2561: Tutorial
- L3GD20 3-Axis Gyro: Arduino Library
- WS2812 (im ArduinoKit enthalten): https://fastspi.googlecode.com/files/FastSPI_LED2.RC1.zip
RaspberryPi Ressourcen
- Lichtsensor TSL2561: WebIOPi Driver